
Сплит-система настенного типа, серия PERFETTO DC EU INVERTER 2024
Настенный кондиционер Royal Clima RCI-PFC30HN инверторной технологией отличается высокой эффективностью работы как летом на охлаждение, так и зимой на обогрев помещения. Прибор прост в установке, обслуживании и управлении. Надежный компрессор обеспечивает долговечную работу оборудования.
Особенности и преимущества:
Модель | RCI-PFC30HN |
Бренд | ROYAL CLIMA |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | PERFETTO DC EU INVERTER 2024 |
Страна производитель | Италия |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 35 |
Габариты внутр. блока, мм | 811x278x198 |
Габариты внешн. блока, мм | 712x459x276 |
Ширина в упаковке, мм | 905 |
Глубина в упаковке, мм | 580 |
Высота в упаковке, мм | 481 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 28 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 2.8 кВт (9 600 BTU/h) |
Мощность обогрева | 2.96 кВт (10 100 BTU/h) |
Уровень шума | 29 дБ |
Минимальный уровень шума | 20 дБ |
Максимальный уровень шума | 36 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 420 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.833 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.8 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 25 м |
Перепад высот между блоками | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9.53 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 53 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -20 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 30 °C |
Вес_1 | 29.5 кг |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Вес внешнего блока | 22 кг |
Альтернативная маркировка | RCI-PFC30HN/IN / RCI-PFC30HN/OUT |
Ток на охлаждение | 4.03 А |
Ток на обогрев | 3.96 А |
Год выхода модели | 2024 |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...+53 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...+30 °C |
Коэффициент EER | 3.36 |
Коэффициент COP | 3.7 |
Коэффициент SEER | 6.1 |
Коэффициент SCOP | 4.00 |
Цвет | белый |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.