
Инверторная сплит-система настенного типа
Настенный кондиционер от Midea MSES-18N8D6-I / MSES-18N8D6-O оснащен фильтром высокой плотности что повышения эффективности очистки. В этом также помогает фотокаталитический фильтр для значительного улучшения качества микроклимата. Предусмотрена возможность использования режима "Турбо".
Особенности и преимущества:
Обновленная серия настенных кондиционеров Easy от компании Midea - это инверторные кондиционеры, которые работают с высокой эффективностью. В модельный ряд включены устройства DC Inverter (07-09-12) и Full DC Inverter (18-24). Устройства подходят для реализации комфортного микроклимата в помещениях различного назначения.
Модель | MSES-18N8D6-I/MSES-18N8D6-O |
Бренд | Midea |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | EASY (MSES) |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 49,5 |
Габариты внутр. блока, мм | 975x308x218 |
Габариты внешн. блока, мм | 890x673x342 |
Ширина в упаковке, мм | 1075 |
Глубина в упаковке, мм | 660 |
Высота в упаковке, мм | 773 |
Гарантия | 5 лет |
Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 50 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт (18 000 BTU/h) |
Мощность обогрева | 5.4 кВт (18 400 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 21.5 дБ |
Максимальный уровень шума | 43 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 800 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.47 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.44 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 30 м |
Перепад высот между блоками | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +50 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +24 °C |
Вес_1 | 46.5 кг |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес внешнего блока | 34.5 кг |
Ток на охлаждение | 6 А |
Ток на обогрев | 6.3 А |
Год выхода модели | 2025 |
Коэффициент EER | 3.6 |
Коэффициент COP | 3.75 |
Коэффициент SEER | 8.5 |
Коэффициент SCOP | 4.6 |
Цвет | белый |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.