
Инверторный настенный кондиционер с притоком свежего воздуха (сплит-система)
Сенсационная новинка Hisense AS-13UW4RXVQF00 - новейшая сплит-система с притоком свежего воздуха со скоростью до 50 м3/ч.
Приточный воздух, перед попаданием в помещение проходит очистку через HEPA-фильтр класса H11, удерживая пыль, грязь и вредные вещества. Датчики углекислого газа и влажности следят за качеством воздуха в помещении. Встроенный ионизатор генерирует положительно и отрицательно заряженные ионы, очищая воздух от вирусов и бактерий. Вентилятор кондиционера имеет 7 скоростей, так что поток воздуха можно отрегулировать в зависимости от предпочтений и потребностей.
Для удобства управления кондиционер снабжен WiFi-модулем, благодаря которому кондиционером можно управлять со смартфона через приложение от Hisense.
Внешний и внутренний блок кондиционера снабжен инновационной системой очистки Ice Clean, благодаря которой прибор содержится в чистоте и может исправно служить долгие годы.
Сплит-системы AIR SENSATION являются самыми тихими в линейке кондиционеров от Hisense - уровень шума в тихом режиме составляет всего 18 дБ - это тише шороха листвы.
Также кондиционерам AIR SENSATION присвоен высочайший класс энергоэффективности А+++, так что они являются очень экономичными моделями, при этом высокопроизводительными.
Модель | AS-13UW4RXVQF00 |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | Air Sensation Superior |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 55,5 |
Габариты внутр. блока, мм | 978x217x313 |
Габариты внешн. блока, мм | 810x280x585 |
Ширина в упаковке, мм | 1060 |
Глубина в упаковке, мм | 785 |
Высота в упаковке, мм | 630 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Особенность | приток свежего воздуха |
Площадь, кв.м | 35 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт (11 900 BTU/h) |
Мощность обогрева | 4.2 кВт (14 300 BTU/h) |
Уровень шума | 31 дБ |
Минимальный уровень шума | 18 дБ |
Максимальный уровень шума | 38 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 630 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.81 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.04 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 20 м |
Перепад высот между блоками | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9.53 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -20 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Вес_1 | 46.5 кг |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес внешнего блока | 33 кг |
Альтернативная маркировка | AS-13UW4RXVQF00G / AS-13UW4RXVQF00W |
Ток на охлаждение | 3.6 А |
Ток на обогрев | 4.6 А |
Год выхода модели | 2022 |
Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...43 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...24 °C |
Коэффициент COP | 4.04 |
Коэффициент SEER | 8.5 |
Коэффициент SCOP | 5.1 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.