
Сплит-система настенного типа
Настенная сплит-система Daikin FTXJ50AB / RXJ50A - это эффективное оборудование, оснащенное инверторным компрессором и многоскоростным вентилятором, которые обеспечивают точную настройку рабочих параметров. В модели установлено три фильтра для качественной очистки воздуха. Для управления прибором в комплекте предусмотрен ИК-пульт.
Модель | FTXJ50AB/RXJ50A |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | Emura New |
Страна производитель | Япония |
Масса в упаковке, кг | 65 |
Габариты внутр. блока, мм | 900x214x305 |
Габариты внешн. блока, мм | 954x408x734 |
Ширина в упаковке, мм | 1054 |
Глубина в упаковке, мм | 722 |
Высота в упаковке, мм | 834 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 50 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 4.8 кВт (16 400 BTU/h) |
Мощность обогрева | 5.8 кВт (19 800 BTU/h) |
Уровень шума | 33 дБ |
Минимальный уровень шума | 24 дБ |
Максимальный уровень шума | 46 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 900 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.36 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.45 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 30 м |
Перепад высот между блоками | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 50 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -20 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 62 кг |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес внешнего блока | 50 кг |
Год выхода модели | 2022 |
Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -10...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...24 °C |
Коэффициент EER | 3.68 |
Коэффициент COP | 4 |
Коэффициент SEER | 7.33 |
Коэффициент SCOP | 4.6 |
Цвет | черный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.