
Сплит-система настенного типа
Важной деталью является комфортная температура в помещении. Сплит-система позволит Daikin FTXJ35AS / RXJ35A создать оптимальный микроклимат в соответствии с предпочтениями пользователя. Широкий спектр технологий значительно улучшит впечатления от использования представленного оборудования. Максимальная рабочая зона составляет 35 м².
Модель | FTXJ35AS/RXJ35A |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | Emura New |
Страна производитель | Япония |
Масса в упаковке, кг | 47 |
Габариты внутр. блока, мм | 900x214x305 |
Габариты внешн. блока, мм | 840x350x553 |
Ширина в упаковке, мм | 1000 |
Глубина в упаковке, мм | 664 |
Высота в упаковке, мм | 653 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 35 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт (11 900 BTU/h) |
Мощность обогрева | 4 кВт (13 600 BTU/h) |
Уровень шума | 25 дБ |
Минимальный уровень шума | 19 дБ |
Максимальный уровень шума | 41 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 708 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.78 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.99 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 20 м |
Перепад высот между блоками | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 50 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -20 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 44 кг |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес внешнего блока | 32 кг |
Год выхода модели | 2022 |
Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -10...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -20...24 °C |
Коэффициент EER | 4.36 |
Коэффициент COP | 4.04 |
Коэффициент SEER | 8.73 |
Коэффициент SCOP | 5.15 |
Цвет | серебристый |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.