
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система)
Daikin FTXA50CB / RXA50B8 - сплит-система премиум-класса с низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью класса A+++. Выполнена в привлекательном дизайне с передними панелями, плавно движущимися параллельно корпусу.
Цвет корпуса чёрный.
Данная модель прекрасно подойдёт для жилых помещений, офисов, гостиниц, ресторанов и любых интерьеров. Серия Stylish одинаково хороша как для охлаждения, так и обогрева пространства.
Модель | FTXA50CB/RXA50B8 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | Stylish |
Страна производитель | Япония |
Масса в упаковке, кг | 63 |
Габариты внутр. блока, мм | 295x798x189 |
Габариты внешн. блока, мм | 735x825x300 |
Ширина в упаковке, мм | 925 |
Глубина в упаковке, мм | 589 |
Высота в упаковке, мм | 835 |
Гарантия | 2 года |
Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
Особенность | дизайнерские |
Площадь, кв.м | 50 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Можно установить |
Мощность охлаждения | 5 кВт (17 100 BTU/h) |
Мощность обогрева | 5.8 кВт (19 800 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 24 дБ |
Максимальный уровень шума | 46 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 966 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.36 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.45 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 30 м |
Перепад высот между блоками | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +46 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +18 °C |
Класс энергоэффективности | A++ |
Вес_1 | 60 кг |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Вес внешнего блока | 47 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
Коэффициент EER | 3.68 |
Коэффициент COP | 4 |
Цвет | черный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.