
Инверторный настенный кондиционер (сплит-система)
Daikin FTXA20CW / RXA20A9 - сплит-система премиум-класса с низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью класса A+++. Выполнена в привлекательном дизайне с передними панелями, плавно движущимися параллельно корпусу.
Цвет корпуса белый.
Данная модель прекрасно подойдёт для жилых помещений, офисов, гостиниц, ресторанов и любых интерьеров. Серия Stylish одинаково хороша как для охлаждения, так и обогрева пространства.
Модель | FTXA20CW/RXA20A9 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Серия | Stylish |
Страна производитель | Япония |
Масса в упаковке, кг | 47 |
Габариты внутр. блока, мм | 295x798x189 |
Габариты внешн. блока, мм | 765x550x285 |
Ширина в упаковке, мм | 898 |
Глубина в упаковке, мм | 574 |
Высота в упаковке, мм | 650 |
Гарантия | 2 года |
Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 20 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 2 кВт (6 800 BTU/h) |
Мощность обогрева | 2.5 кВт (8 500 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 19 дБ |
Максимальный уровень шума | 39 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 660 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.44 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.5 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 20 м |
Перепад высот между блоками | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +46 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +18 °C |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Вес_1 | 44 кг |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес внешнего блока | 32 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
Коэффициент EER | 4.7 |
Коэффициент COP | 5 |
Коэффициент SEER | 8.75 |
Коэффициент SCOP | 5.15 |
Цвет | белый |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.