
Сплит-система колонного типа
Модель | MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1 |
Бренд | MDV |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Серия | MDFPA4 |
Страна производитель | Китай |
Масса в упаковке, кг | 99,9 |
Габариты внутр. блока, мм | 510x315x1750 |
Габариты внешн. блока, мм | 890x342x673 |
Ширина в упаковке, мм | 990 |
Глубина в упаковке, мм | 757 |
Высота в упаковке, мм | 1850 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 70 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Можно установить |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт (24 000 BTU/h) |
Мощность обогрева | 7.91 кВт (27 000 BTU/h) |
Уровень шума | 40 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 910 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 2.425 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 25 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 93.9 кг |
Вес внутреннего блока | 38.4 кг |
Вес внешнего блока | 55.5 кг |
Год выхода модели | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...43 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.