
Полупромышленная сплит-система колонного типа
Модель | LS-H55SKA4A/LU-H55SKA4A |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Серия | LS-H-SKA4A |
Страна производитель | Чехия |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 196,8 |
Габариты внутр. блока, мм | 600x1934x455 |
Габариты внешн. блока, мм | 900x1170x350 |
Ширина в упаковке, мм | 1032 |
Глубина в упаковке, мм | 1028 |
Высота в упаковке, мм | 2080 |
Гарантия | 3 года |
Особенность | с зимним комплектом |
Площадь, кв.м | 171 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Можно установить |
Мощность охлаждения | 17.14 кВт (58 500 BTU/h) |
Мощность обогрева | 18.9 кВт (64 500 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 50 дБ |
Максимальный уровень шума | 54 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 2326 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 5.3 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 5.35 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 50 м |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 19 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 166.7 кг |
Вес внутреннего блока | 67 кг |
Вес внешнего блока | 99.7 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.