
Сплит-система кассетного типа
Модель | MDCF-24HRN1/MDOU3-24HN1-L |
Бренд | MDV |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Серия | MDCF |
Страна производитель | Китай |
Масса в упаковке, кг | 92,6 |
Габариты внутр. блока, мм | 830x205x830 |
Габариты внешн. блока, мм | 890x673x342 |
Ширина в упаковке, мм | 1035 |
Глубина в упаковке, мм | 1035 |
Высота в упаковке, мм | 738 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 70 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Можно установить |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт (24 000 BTU/h) |
Мощность обогрева | 7.91 кВт (27 000 BTU/h) |
Уровень шума | 40 дБ |
Минимальный уровень шума | 37.5 дБ |
Максимальный уровень шума | 45.5 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 1300 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 2.81 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 25 м |
Перепад высот между блоками | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.53 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 18 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 76.1 кг |
Вес внутреннего блока | 22.2 кг |
Вес внешнего блока | 53.9 кг |
Ток на охлаждение | 11.3 А |
Ток на обогрев | 9.6 А |
Год выхода модели | 2023 |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Коэффициент EER | 2.81 |
Коэффициент COP | 3.61 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.