
Сплит-система инверторного типа с кассетным внутренним блоком
Модель | LS-HE24BVA2/LU-HE24UVA2 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Серия | LS-HE-BVA2/LU-HE-UVA- |
Страна производитель | Чехия |
Масса в упаковке, кг | 72,7 |
Габариты внутр. блока, мм | 830x830x205 |
Габариты внешн. блока, мм | 890x342x673 |
Ширина в упаковке, мм | 995 |
Глубина в упаковке, мм | 910 |
Высота в упаковке, мм | 990 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для офиса / для больших помещений |
Площадь, кв.м | 75 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Можно установить |
Мощность охлаждения | 7.47 кВт (25 500 BTU/h) |
Мощность обогрева | 7.91 кВт (27 000 BTU/h) |
Уровень шума | 43 дБ |
Минимальный уровень шума | 40 дБ |
Максимальный уровень шума | 45 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 1247 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 2.508 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.978 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 25 м |
Перепад высот между блоками | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 15.9 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 50 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 65.6 кг |
Вес внутреннего блока | 21.6 кг |
Вес внешнего блока | 44 кг |
Ток на охлаждение | 12 А |
Ток на обогрев | 10 А |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
Коэффициент EER | 3 |
Коэффициент COP | 4 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.