
Сплит-система кассетного типа, серия HEAVY EU DC INVERTER R32
Декоративная панель PE-QFA/CD в комплекте.
Полупромышленный кассетный кондиционер Hisense AUC-36UR4RKC8 / AUW-36U4RK7 - это мощное и надежное оборудование для различных помещений. Устройство позволяет быстро и эффективно создать комфортный микроклимат на протяжении всего года. Прибор оснащен инверторным двигателем и дренажным насосом.
Особенности и преимущества:
Модель | AUC-36UR4RKC8/AUW-36U4RK7 |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 100 |
Габариты внутр. блока, мм | 840x272x840 |
Габариты внешн. блока, мм | 900x750x340 |
Ширина в упаковке, мм | 1020 |
Глубина в упаковке, мм | 1000 |
Высота в упаковке, мм | 915 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 100 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 10 кВт (34 100 BTU/h) |
Мощность обогрева | 11 кВт (37 500 BTU/h) |
Уровень шума | 46 дБ |
Минимальный уровень шума | 42 дБ |
Максимальный уровень шума | 50 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 1650 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 3.1 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 2.96 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 65 м |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.53 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -16 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 30 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -16 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 30 °C |
Вес_1 | 81 кг |
Вес внутреннего блока | 26 кг |
Вес внешнего блока | 55 кг |
Ток на охлаждение | 13.5 А |
Ток на обогрев | 12.9 А |
Год выхода модели | 2024 |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Коэффициент EER | 3.23 |
Коэффициент COP | 3.72 |
Коэффициент SEER | 6.20 |
Коэффициент SCOP | 4.00 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.