
Сплит-система инверторного типа с канальным внутренним блоком
Модель | LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | Eco Energy |
Страна производитель | Чехия |
Масса в упаковке, кг | 65,8 |
Габариты внутр. блока, мм | 880x674x210 |
Габариты внешн. блока, мм | 805x330x554 |
Ширина в упаковке, мм | 1070 |
Глубина в упаковке, мм | 725 |
Высота в упаковке, мм | 895 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для офиса / для больших помещений |
Площадь, кв.м | 52 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт (18 000 BTU/h) |
Мощность обогрева | 5.57 кВт (19 000 BTU/h) |
Уровень шума | 38 дБ |
Минимальный уровень шума | 34 дБ |
Максимальный уровень шума | 41 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 911 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.649 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.653 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 30 м |
Перепад высот между блоками | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 50 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 58 кг |
Вес внутреннего блока | 24.4 кг |
Вес внешнего блока | 33.6 кг |
Ток на охлаждение | 7.6 А |
Ток на обогрев | 7.25 А |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
Коэффициент EER | 3.2 |
Коэффициент COP | 3.37 |
Коэффициент SEER | 6.1 |
Коэффициент SCOP | 4 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.