
Сплит-система канального типа, средненапорная
Особенностью канального кондиционера Kentatsu KSKRA70HFAN1R / KSUTB70HFAN1L с зимним комплектом (-40) является сочетание высокой производительности с низким уровнем шума. Настройки и функции устанавливаются с пульта управления, предусмотрен также автоматический выбор режима работы. Воздушный фильтр очищает воздух, делая его безопасным для пользователя.
Особенности и преимущества:
Модель | KSKRA70HFAN1R/KSUTB70HFAN1L с зимним комплектом (-40) |
Бренд | Kentatsu |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | KSKR-R/KSUT-L |
Страна производитель | Япония |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 89,5 |
Габариты внутр. блока, мм | 1100x249x774 |
Габариты внешн. блока, мм | 890x342x673 |
Ширина в упаковке, мм | 1200 |
Глубина в упаковке, мм | 691 |
Высота в упаковке, мм | 874 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Особенность | с зимним комплектом |
Площадь, кв.м | 70 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Доработка |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт (24 000 BTU/h) |
Мощность обогрева | 7.62 кВт (26 000 BTU/h) |
Уровень шума | 38 дБ |
Минимальный уровень шума | 34.5 дБ |
Максимальный уровень шума | 41 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 1350 м3/ч |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 2.5 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 2.11 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 25 м |
Перепад высот между блоками | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -40 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 86.5 кг |
Вес внутреннего блока | 32.6 кг |
Вес внешнего блока | 53.9 кг |
Год выхода модели | 2024 |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Коэффициент EER | 2.81 |
Коэффициент COP | 3.61 |
Воздушный напор | средненапорный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.