
Сплит-система канального типа, HEAVY EU DC Inverter R32
Полупромышленный канальный кондиционер Hisense ADT-18UX4RCL8 / AUW-18U4RS7 подходит для работы с картой гостя и оснащен современным проводным пультом для установки необходимых настроек и выборов режима работы или функций. Устройство изготовлено из высококачественных материалов, что обеспечивает ему защиту от повреждений.
Особенности и преимущества:
Модель | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 69,5 |
Габариты внутр. блока, мм | 1180x190x447 |
Габариты внешн. блока, мм | 810x580x280 |
Ширина в упаковке, мм | 1350 |
Глубина в упаковке, мм | 705 |
Высота в упаковке, мм | 640 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для офиса / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 50 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 5 кВт (17 100 BTU/h) |
Мощность обогрева | 5.5 кВт (18 800 BTU/h) |
Уровень шума | 37 дБ |
Минимальный уровень шума | 33 дБ |
Максимальный уровень шума | 41 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 900 м3/ч |
Пульт ДУ | Опция |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.43 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.45 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 50 м |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 48 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 60.5 кг |
Вес внутреннего блока | 24.5 кг |
Вес внешнего блока | 36 кг |
Ток на охлаждение | 6.20 А |
Ток на обогрев | 6.30 А |
Год выхода модели | 2024 |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Коэффициент EER | 3.50 |
Коэффициент COP | 3.79 |
Коэффициент SEER | 7.00 |
Коэффициент SCOP | 4.30 |
Воздушный напор | низконапорный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.