
Сплит-система канального типа
Сплит-система канального типа Euroklimat EKDX1-170HNN/EKOX1-170HNN серии «EKDX1» представляет собой современную климатическую установку с дистанционным управлением для создания в Вашем жилом или рабочем пространстве уютного микроклимата в любое время года. Благодаря продуманной конструкции изделия, внутренний блок легко монтируется в декоративный короб и закрывается декоративной решёткой, становясь тем самым незаметным для окружающих.
Канальный инверторный кондиционер Euroklimat EKDX1-170HNN/EKOX1-170HNN обладает следующими особенностями и преимуществами:
Модель | EKDX1-170HNN4/EKOX1-170HNN4 |
Бренд | Euroklimat |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | EK R32 |
Страна производитель | Италия |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 129 |
Габариты внутр. блока, мм | 1400x700x245 |
Габариты внешн. блока, мм | 940x373x1320 |
Ширина в упаковке, мм | 1630 |
Глубина в упаковке, мм | 730 |
Высота в упаковке, мм | 1080 |
Гарантия | 4 года |
Площадь, кв.м | 160 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт (55 000 BTU/h) |
Мощность обогрева | 17.6 кВт (60 100 BTU/h) |
Уровень шума | 41 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 1670 м3/ч |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 5.36 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 5.16 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 65 м |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -30 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +49 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +24 °C |
Класс энергоэффективности | A |
Вес_1 | 113 кг |
Вес внутреннего блока | 36 кг |
Вес внешнего блока | 77 кг |
Ток на охлаждение | 10.5 А |
Ток на обогрев | 9.5 А |
Год выхода модели | 2025 |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Коэффициент EER | 3.01 |
Коэффициент COP | 3.41 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.