
Сплит система канального типа
Модель | FDXM60F9/RXM60R |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | FDXM-F9 |
Страна производитель | Япония |
Страна сборки | Чехия |
Масса в упаковке, кг | 85 |
Габариты внутр. блока, мм | 1150x620x200 |
Габариты внешн. блока, мм | 825x300x735 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 60 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Можно установить |
Мощность охлаждения | 6 кВт (20 500 BTU/h) |
Мощность обогрева | 7 кВт (23 900 BTU/h) |
Уровень шума | 35 дБ |
Минимальный уровень шума | 30 дБ |
Максимальный уровень шума | 38 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 960 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 30 м |
Перепад высот между блоками | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 46 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 77 кг |
Вес внутреннего блока | 30 кг |
Вес внешнего блока | 47 кг |
Год выхода модели | 2021 |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Потребляемая мощность | 2.06 кВт |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.