
Сплит система канального типа, средненапорная
Канальная сплит-система Daikin FBA140A / RZASG140MY способна эффективно обслуживать помещения, площадь которых достигает 140 кв. м. Представленная модель функционирует на охлаждение и обогрев, а также как вентилятор. Ее интегрированный фильтр очистки воздуха эффективно удаляет пыль и другие загрязнения. Авторестарт включает оборудование с раннее установленными рабочими параметрами после внепланового отключения электричества.
Особенности и преимущества:
FBA-A / RZASG-M — это серия современных канальных кондиционеров Daikin с высокотехнологичной комплектацией. Модельный ряд представлен агрегатами со встроенной сливной помпой, которая обеспечивает подъем конденсата на высоту до 625 мм. Это значительно расширяет сферу применения и делает процесс установки гибким.
Модель | FBA140A/RZASG140MY |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | FBA-A/RZASG-MY |
Страна производитель | Япония |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 131,5 |
Габариты внутр. блока, мм | 1400x800x245 |
Габариты внешн. блока, мм | 940x320x990 |
Ширина в упаковке, мм | 1500 |
Глубина в упаковке, мм | 665 |
Высота в упаковке, мм | 1040 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Особенность | приток свежего воздуха |
Площадь, кв.м | 135 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Можно установить |
Мощность охлаждения | 13.4 кВт (45 700 BTU/h) |
Мощность обогрева | 15.5 кВт (52 900 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 32 дБ |
Максимальный уровень шума | 38 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 2040 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 3.64 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 3.61 кВт |
Тип хладагента | R410A / R32 |
Максимальная длина трубопровода | 50 м |
Перепад высот между блоками | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.53 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +46 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +15.5 °C |
Класс энергоэффективности | A |
Вес_1 | 128.5 кг |
Вес внутреннего блока | 47.5 кг |
Вес внешнего блока | 81 кг |
Коэффициент SEER | 5.81 |
Коэффициент SCOP | 3.85 |
Воздухообмен (минимальный) | 1410 м3/ч |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.