
Полупромышленная сплит-система канального типа, средненапорный
Канальный кондиционер AUX ALLD-H12/4R1B / AL-H12/4R1B(U) (v2) подходит для использования в бытовых помещениях с управлением через проводной пульт. Компактное изделие легко устанавливается за счет минимальной толщины. Доработанный внешний модуль обладает увеличенным диапазоном рабочих температур.
Особенности и преимущества:
Китайский бренд AUX предлагает обновленный модельный ряд канальных кондиционеров в компактном исполнении -ALLD-H. Новые изделия подходят для скрытой установки и организации комфортной системы охлаждения и обогрева различных видов помещений. Канальные устройства оснащены набором всех необходимых функций.
Модель | ALLD-H12/4R1B/AL-H12/4R1B(U) (v2) |
Бренд | AUX |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Серия | ALLD-H |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 53 |
Габариты внутр. блока, мм | 700x450x200 |
Габариты внешн. блока, мм | 730x285x545 |
Ширина в упаковке, мм | 1005 |
Глубина в упаковке, мм | 645 |
Высота в упаковке, мм | 620 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 35 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Можно установить |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт (12 000 BTU/h) |
Мощность обогрева | 3.96 кВт (13 500 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 29 дБ |
Максимальный уровень шума | 37 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 610 м3/ч |
Пульт ДУ | Опция |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.16 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.22 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 20 м |
Перепад высот между блоками | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +49 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +24 °C |
Класс энергоэффективности | B |
Вес_1 | 46 кг |
Вес внутреннего блока | 18 кг |
Вес внешнего блока | 28 кг |
Альтернативная маркировка | ALLD-H12/4R1B [v2] |
Ток на охлаждение | 5.32 А |
Ток на обогрев | 5.6 А |
Год выхода модели | 2025 |
Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
Коэффициент EER | 3.09 |
Коэффициент COP | 3.24 |
Воздухообмен (минимальный) | 430 м3/ч |
Воздушный напор | низконапорный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.