
Наружный блок VRF-системы
Инверторный внешний модуль IGC IMS-EX615NB(7L) работает на базе двух агрегатов с высокой надежностью. Изделие позволяет соединить до 36 внутренних устройств VRF и создать стабильный обогрев/охлаждение в пределах от -30 до +55 градусов уличной температуры. Два двигателя вентиляторов также оснащены инверторной системой.
Особенности и преимущества:
Компания IGC предлагает обширную линейку внешних модулей для организации VRF-систем. Модульное исполнение позволяет совмещать различные варианты для повышения общей производительности. Применение улучшенных систем защиты компрессора позволяет продлить максимальный срок эксплуатации промышленного оборудования.
Модель | IMS-EX615NB(7L) |
Бренд | IGC |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | MODULAR OUTDOOR UNIT ARV7 LIGHT |
Страна производитель | Великобритания |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 333 |
Габариты внешн. блока, мм | 1635x1340x765 |
Ширина в упаковке, мм | 1395 |
Глубина в упаковке, мм | 815 |
Высота в упаковке, мм | 1865 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений |
Площадь, кв.м | 615 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 61.5 кВт (209 800 BTU/h) |
Мощность обогрева | 61.5 кВт (209 800 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 43 дБ |
Максимальный уровень шума | 63 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 16000 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 18.9 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 15.44 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 1000 м |
Перепад высот между блоками | 130 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 15.88 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 54 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +55 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -30 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +24 °C |
Класс энергоэффективности | A |
Вес_1 | 330 кг |
Вес внешнего блока | 330 кг |
Год выхода модели | 2024 |
Коэффициент EER | 3.25 |
Коэффициент COP | 3.98 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Модульное |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Полноразмерная |
Макс. внутр. блоков | 36 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.