
Наружный блок VRF-системы
Наружный мультизональный модуль IGC IMS-EX450NB(7L) изготавливается в конструкции модульного типа. Изделие оснащено инверторным компрессором, который способен гарантировать высокий уровень эффективности и снижение общего потребления энергии. Обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне уличных температур.
Особенности и преимущества:
Компания IGC предлагает обширную линейку внешних модулей для организации VRF-систем. Модульное исполнение позволяет совмещать различные варианты для повышения общей производительности. Применение улучшенных систем защиты компрессора позволяет продлить максимальный срок эксплуатации промышленного оборудования.
Модель | IMS-EX450NB(7L) |
Бренд | IGC |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | MODULAR OUTDOOR UNIT ARV7 LIGHT |
Страна производитель | Великобритания |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 268 |
Габариты внешн. блока, мм | 1635x1340x765 |
Ширина в упаковке, мм | 1395 |
Глубина в упаковке, мм | 815 |
Высота в упаковке, мм | 1865 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений |
Площадь, кв.м | 450 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 45 кВт (153 500 BTU/h) |
Мощность обогрева | 45 кВт (153 500 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 43 дБ |
Максимальный уровень шума | 61 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 14000 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 11.82 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 9.78 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 1000 м |
Перепад высот между блоками | 130 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 15.88 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 54 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +55 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -30 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +24 °C |
Класс энергоэффективности | A |
Вес_1 | 265 кг |
Вес внешнего блока | 265 кг |
Год выхода модели | 2024 |
Коэффициент EER | 3.81 |
Коэффициент COP | 4.6 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Модульное |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Полноразмерная |
Макс. внутр. блоков | 26 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.