
Наружный блок мультизональной системы, серия SXA EUROVENT
Внешний блок VRF-системы Hisense AVWT-76HKFSEB разработан для обеспечения максимальной производительности, надежности и удобства использования. Это сложная инженерная конструкция, сочетает в себе передовые технологии и продуманные решения. Пластинчатый теплообменник новой конструкции и ребристые ламели повышают эффективность теплообмена.
Особенности и преимущества:
Внешние блоки VRF-систем Hi-Flexi S mavo + от Hisense – это инновационное решение для обеспечения комфортного микроклимата в домах и офисах, где предъявляются повышенные требования. Благодаря своей адаптивной настройке, современным инверторным технологиям и заметной экономии энергии, эти системы устанавливают новые ориентиры в области удобства и заботы об окружающей среде.
Модель | AVWT-76HKFSEB |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | SXA EUROVENT |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 220 |
Габариты внешн. блока, мм | 1730x950x750 |
Ширина в упаковке, мм | 1015 |
Глубина в упаковке, мм | 790 |
Высота в упаковке, мм | 1950 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 224 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 22.4 кВт (76 400 BTU/h) |
Мощность обогрева | 25 кВт (85 300 BTU/h) |
Уровень шума | 41 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 10980 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 6.93 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 7.05 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 1000 м |
Перепад высот между блоками | 50 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 19.02 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -5 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +52 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -25 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +15.5 °C |
Класс энергоэффективности | A++ |
Вес_1 | 217 кг |
Вес внешнего блока | 217 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Коэффициент EER | 3.23 |
Коэффициент COP | 3.76 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Модульное |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Полноразмерная |
Макс. внутр. блоков | 13 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.