
Наружный блок VRF-системы
Hisense AVWT-250HKFSXA Black Fin представляет собой один из самых мощных в своей серии наружных блоков, поддерживающий режимы обогрева и вентиляции. В мультизональную систему кондиционирования с такой моделью можно подключить до 43 внутренних блоков. Есть функция автоматического перезапуска.
Особенности и преимущества:
Серия SХA FULL DC Inverter Black Fin представлена широким ассортиментом моделей наружных блоков для мультизональных систем кондиционирования. Все они имеют коррозионностойкое исполнение, благодаря которому ни атмосферные осадки, ни загрязнения не повлияют на их работу. А инверторная схема работы компрессора в каждому блоке делает оборудование надежным и экономически выгодным в использовании.
Модель | AVWT-250HKFSXA Black Fin |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | SХA Black Fin FULL DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 394 |
Габариты внешн. блока, мм | 1730x1600x750 |
Ширина в упаковке, мм | 1665 |
Глубина в упаковке, мм | 790 |
Высота в упаковке, мм | 1950 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений |
Площадь, кв.м | 725 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 72.5 кВт (247 400 BTU/h) |
Мощность обогрева | 80 кВт (273 000 BTU/h) |
Уровень шума | 48 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 21000 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 19.47 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 18.11 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 1000 м |
Перепад высот между блоками | 50 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 19.02 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 31.8 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -5 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +52 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -25 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +16.5 °C |
Класс энергоэффективности | A |
Вес_1 | 391 кг |
Вес внешнего блока | 391 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Коэффициент EER | 3.72 |
Коэффициент COP | 4.42 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Модульное |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Полноразмерная |
Макс. внутр. блоков | 43 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.