
Наружный блок VRF-системы
Hisense AVWT-190HKFSXA Black Fin – это высокопроизводительный внешний блок для мультизональной системы кондиционирования. Модель подключается к трехфазной электрической сети и может одновременно работать с 33-мя внутренними блоками. В ее конструкции задействованы один компрессор и два вентилятора.
Особенности и преимущества:
Серия SХA FULL DC Inverter Black Fin представлена широким ассортиментом моделей наружных блоков для мультизональных систем кондиционирования. Все они имеют коррозионностойкое исполнение, благодаря которому ни атмосферные осадки, ни загрязнения не повлияют на их работу. А инверторная схема работы компрессора в каждому блоке делает оборудование надежным и экономически выгодным в использовании.
Модель | AVWT-190HKFSXA Black Fin |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | SХA Black Fin FULL DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 319 |
Габариты внешн. блока, мм | 1730x1350x750 |
Ширина в упаковке, мм | 1420 |
Глубина в упаковке, мм | 790 |
Высота в упаковке, мм | 1950 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений |
Площадь, кв.м | 560 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 56 кВт (191 100 BTU/h) |
Мощность обогрева | 63 кВт (215 000 BTU/h) |
Уровень шума | 46 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 16020 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 14.38 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 15.45 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 1000 м |
Перепад высот между блоками | 50 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 15.88 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 28.6 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -5 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +52 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -25 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +16.5 °C |
Класс энергоэффективности | A |
Вес_1 | 316 кг |
Вес внешнего блока | 316 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Коэффициент EER | 3.89 |
Коэффициент COP | 4.85 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Модульное |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Полноразмерная |
Макс. внутр. блоков | 33 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.