
Наружный блок мультизональной системы, серия SXA EUROVENT
Конструкция внешнего блока Hisense AVWT-170HKFSEB обеспечивает легкий доступ к обслуживанию и техническому обслуживанию спереди и сбоку. Встроенный радиатор помогает повысить надежность оборудования при высоких температурах окружающей среды. Максимальное статическое давление можно регулировать до 110 Па, что обеспечивает более гибкое планирование.
Особенности и преимущества:
Внешние блоки VRF-систем Hi-Flexi S mavo + от Hisense – это инновационное решение для обеспечения комфортного микроклимата в домах и офисах, где предъявляются повышенные требования. Благодаря своей адаптивной настройке, современным инверторным технологиям и заметной экономии энергии, эти системы устанавливают новые ориентиры в области удобства и заботы об окружающей среде.
Модель | AVWT-170HKFSEB |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | SXA EUROVENT |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 299 |
Габариты внешн. блока, мм | 1730x1210x750 |
Ширина в упаковке, мм | 1275 |
Глубина в упаковке, мм | 790 |
Высота в упаковке, мм | 1950 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 500 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 50 кВт (170 600 BTU/h) |
Мощность обогрева | 56 кВт (191 100 BTU/h) |
Уровень шума | 46 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 12000 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 20.83 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 17.3 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 1000 м |
Перепад высот между блоками | 50 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 15.88 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 28.6 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -5 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +52 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -25 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +16.5 °C |
Класс энергоэффективности | A++ |
Вес_1 | 296 кг |
Вес внешнего блока | 296 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Коэффициент EER | 2.4 |
Коэффициент COP | 3.33 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Модульное |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Полноразмерная |
Макс. внутр. блоков | 29 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.