
Наружный блок VRF-системы
Hisense AVWT-154FKFSA Black Fin – это наружный блок, используемый в мультизональных системах кондиционирования коммерческого или промышленного типа. Встроенный в него инверторный компрессор работает на озонобезопасном фреоне R410A. Есть функция автоматического перезапуска и поддержка ночного (малошумного) режима.
Особенности и преимущества:
HI-FLEXI S Heat Recovery Black Fin – это большая серия из 11 наружных блоков для мультизональных систем кондиционирования. Холодопроизводительность данного оборудования варьируется в широких пределах от 22.4 до 80 кВт. Каждый внешний блок оснащен одним или двумя (в зависимости от модели) инверторным компрессором с технологией EVI.
Модель | AVWT-154FKFSA Black Fin |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | S HEAT RECOVERY Black Fin FULL DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 293 |
Габариты внешн. блока, мм | 1730x1210x750 |
Ширина в упаковке, мм | 1275 |
Глубина в упаковке, мм | 790 |
Высота в упаковке, мм | 1950 |
Гарантия | 3 года |
Площадь, кв.м | 450 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 45 кВт (153 500 BTU/h) |
Мощность обогрева | 50 кВт (170 600 BTU/h) |
Уровень шума | 62 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 12000 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 12.16 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 12.14 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 1000 м |
Перепад высот между блоками | 50 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 12.7 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 28.6 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +52 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -25 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +16.5 °C |
Класс энергоэффективности | A |
Вес_1 | 290 кг |
Вес внешнего блока | 290 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Коэффициент EER | 3.7 |
Коэффициент COP | 4.12 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Модульное |
Система | 3-х трубная |
Тип VRF-системы | Полноразмерная |
Макс. внутр. блоков | 26 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.