
Наружный блок VRF-системы
Производительное наружное устройство Hisense AVW-96HKFHH2 Black Fin базируется на трехфазном инверторном агрегате. Суммарное количество подключаемых мультизональных модулей составляет 18 штук в диапазоне нагрузок 50...150%. Увеличение длины трасс позволяет упростить монтаж в нестандартных объектах.
Особенности и преимущества:
Внешние модули Hi-Smart представлены китайским производителем Hisense в обновленном формате Black Fin. Основное преимущество устройств заключается в дополнительной обработке для защиты от коррозии, что значительно продлевает срок службы и позволяет сохранить первоначальную эффективность устройств.
Модель | AVW-96HKFHH2 Black Fin |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | Hi-Smart L+ Black Fin FULL DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 160 |
Габариты внешн. блока, мм | 1650x1100x390 |
Ширина в упаковке, мм | 1185 |
Глубина в упаковке, мм | 530 |
Высота в упаковке, мм | 1806 |
Гарантия | 3 года |
Площадь, кв.м | 280 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 28 кВт (95 500 BTU/h) |
Мощность обогрева | 31.5 кВт (107 500 BTU/h) |
Уровень шума | 56 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 9780 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 8.12 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 7.59 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 300 м |
Перепад высот между блоками | 50 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 12.7 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 25.4 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +48 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -20 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +26 °C |
Класс энергоэффективности | A |
Вес_1 | 157 кг |
Вес внешнего блока | 157 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Коэффициент EER | 3.45 |
Коэффициент COP | 4.15 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Моноблок |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Мини-VRF |
Макс. внутр. блоков | 18 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.