
Наружный блок мультизональной системы, серия H EUROVENT
Конструкция внешнего блока Hisense AVW-114HKFHE2, имеет две аэродинамические решетки, которые оптимизированы для улучшения теплоотвода и снижения шума. Электробокс модели имеет защиту от насекомых и загрязнений, предотвращающую короткие замыкания. Предназначенный для мультизональных VRF-систем, этот блок отличается высокой надежностью и долговечностью.
Особенности и преимущества:
Внешние блоки Hisense, в частности, модели VRF Hi-Smart серии H, предлагают эффективные и бесшумные системы кондиционирования для широкого спектра помещений. Они характеризуются лаконичным исполнением, повышенной устойчивостью к внешним факторам и интеллектуальной системой контроля, гарантирующей постоянную экономию энергии. В производстве применяются долговечные инверторные спиральные компрессоры от Hitachi и передовая конструкция жалюзи.
Модель | AVW-114HKFHE2 |
Бренд | Hisense |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | H EUROVENT |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 161 |
Габариты внешн. блока, мм | 1100x1650x390 |
Ширина в упаковке, мм | 1806 |
Глубина в упаковке, мм | 530 |
Высота в упаковке, мм | 1185 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 335 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 33.5 кВт (114 300 BTU/h) |
Мощность обогрева | 37.5 кВт (128 000 BTU/h) |
Уровень шума | 59 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 9780 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 13.96 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 10.08 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 100 м |
Перепад высот между блоками | 40 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 12.7 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 25.4 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -5 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +46 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -20 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +15.5 °C |
Класс энергоэффективности | A++ |
Вес_1 | 158 кг |
Вес внешнего блока | 158 кг |
Год выхода модели | 2025 |
Коэффициент EER | 2.4 |
Коэффициент COP | 3.72 |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Исполнение | Моноблок |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Мини-VRF |
Макс. внутр. блоков | 19 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.