
Наружный блок мультизональной системы
Energolux SMZU150V4AI – это инверторный наружный блок для мультизональных систем кондиционирования. Данный прибор благодаря инверторной технологии позволяет поддерживать заданную температуру. Модель отличается практичностью, имеет прекрасные технические характеристики и функционал.
Особенности и преимущества:
Модульные наружные блоки VRF-систем серии SMZ-V4AI предназначены для использования на объектах коммерческого и промышленного назначения. Инверторные компрессоры позволяют поддерживать заданную температуру. Приборы данной серии отличаются экономичным расходом электроэнергии, а также низким уровнем шума.
Модель | SMZU150V4AI |
Бренд | Energolux |
Тип кондиционера | наружный блок VRF |
Серия | SMZ IV |
Страна производитель | Швейцария |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 305 |
Габариты внешн. блока, мм | 1690x1340x775 |
Ширина в упаковке, мм | 1400 |
Глубина в упаковке, мм | 830 |
Высота в упаковке, мм | 1855 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 450 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 45 кВт (153 500 BTU/h) |
Мощность обогрева | 50 кВт (170 600 BTU/h) |
Уровень шума | 60 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 15400 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 10.8 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 10.7 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 1000 м |
Перепад высот между блоками | 110 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 12.7 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 28.58 мм |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +52 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -30 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +24 °C |
Класс энергоэффективности | A+ |
Вес_1 | 290 кг |
Вес внешнего блока | 290 кг |
Ток на охлаждение | 19.3 А |
Ток на обогрев | 19.1 А |
Коэффициент EER | 4.17 |
Коэффициент COP | 4.67 |
Исполнение | Модульное |
Система | 2-х трубная |
Тип VRF-системы | Полноразмерная |
Макс. внутр. блоков | 26 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.