
Модель | RAS-2M14G3AVG-E |
Бренд | Toshiba |
Тип кондиционера | наружный блок мульти-сплит |
Серия | OUTDOOR (MG3AVG) |
Страна производитель | Япония |
Страна сборки | Таиланд |
Масса в упаковке, кг | 38 |
Габариты внешн. блока, мм | 550x780x290 |
Ширина в упаковке, мм | 880 |
Глубина в упаковке, мм | 390 |
Высота в упаковке, мм | 650 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 40 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 4 кВт (13 600 BTU/h) |
Мощность обогрева | 4.4 кВт (15 000 BTU/h) |
Минимальный уровень шума | 49 дБ |
Максимальный уровень шума | 52 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 2250 м3/ч |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.85 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.90 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Ток | 10.50 А |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 46 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 35 кг |
Вес внешнего блока | 35 кг |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -10...+46 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...+24 °C |
Коэффициент EER | 4.71 |
Коэффициент COP | 4.89 |
Коэффициент SEER | 8.70 |
Коэффициент SCOP | 4.80 |
Кол-во внутр. блоков | 2 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.