
Наружный блок мульти сплит-системы
Модель | LU-3HE21FVE2 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | наружный блок мульти-сплит |
Серия | eMagic Inverter |
Страна производитель | Чехия |
Масса в упаковке, кг | 47,1 |
Габариты внешн. блока, мм | 890x342x673 |
Ширина в упаковке, мм | 990 |
Глубина в упаковке, мм | 442 |
Высота в упаковке, мм | 773 |
Гарантия | 4 года |
Рекомендуем для | для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 61 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 6.15 кВт (21 000 BTU/h) |
Мощность обогрева | 6.45 кВт (22 000 BTU/h) |
Уровень шума | 58 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 3000 м3/ч |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.905 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.738 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 50 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 43.3 кг |
Вес внешнего блока | 43.3 кг |
Ток на охлаждение | 8.3 А |
Ток на обогрев | 7.6 А |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
Коэффициент SEER | 6.1 |
Коэффициент SCOP | 4 |
Кол-во внутр. блоков | 3 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.