
Наружный блок мультисплит-системы
Внешний блок мульти-сплит-системы Haier 5U125S2SN1FA имеет функцию интеллектуального оттаивания, которая защищает компрессор от наледи. Также агрегат располагает технологией защиты от частых пусков, обеспечивая трехминутную задержку запуска компрессора. Модель имеет и другие современные решения, которые обеспечивают ее эффективность, надежность и долговечность.
Мульти-сплит-системы с технологией Super Match от компании Haier — это возможность создать высокоэффективную систему кондиционирования с оптимальной конфигурацией. Оборудование отвечает современным стандартам энергоэффективности и пожаробезопасности, работает с пониженными шумовыми показателями и характеризуется долговечностью.
Модель | 5U125S2SN1FA |
Бренд | Haier |
Серия | 5U-S2SN1FA |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 82 |
Габариты внешн. блока, мм | 950x370x965 |
Ширина в упаковке, мм | 1050 |
Глубина в упаковке, мм | 470 |
Высота в упаковке, мм | 1065 |
Гарантия | 4+1 лет |
Рекомендуем для | для дома / для офиса / для больших помещений / для серверных помещенний |
Площадь, кв.м | 125 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
Мощность охлаждения | 12.5 кВт (42 700 BTU/h) |
Мощность обогрева | 12.7 кВт (43 300 BTU/h) |
Уровень шума | 58 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 4200 м3/ч |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 3.87 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 3.4 кВт |
Тип хладагента | R32 |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 46 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
Вес_1 | 79 кг |
Вес внешнего блока | 79 кг |
Год выхода модели | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -10...46 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
Коэффициент EER | 3.23 |
Коэффициент COP | 3.73 |
Коэффициент SEER | 7.1 |
Коэффициент SCOP | 4.05 |
Кол-во внутр. блоков | 5 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.