
Фанкойл напольно-потолочного типа
Двухтрубный напольно-потолочный фанкойл Midea MKH2-V500-R4 имеет эргономичную конструкцию и высокие технические характеристики. Забор воздуха в нем осуществляется снизу, а тепло и холод выпускаются сверху, равномерно распределяясь по помещению. Белая расцветка блока делает его гармоничным украшением любого интерьера.
Особенности и преимущества:
Серия напольно-потолочных фанкойлов MKH2-V-R4 от китайского изготовителя Midea включает в себя 6 моделей, уровень холодопроизводительности которых составляет от 1.95 до 8.25 кВт. К трубопроводам все эти фанкойлы подключаются с левой стороны. Но установка оборудования может производиться как у стены, так и под потолком.
Модель | MKH2-V500-R4 |
Бренд | Midea |
Серия | MKH2-V-R4 |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 33,5 |
Ширина в упаковке, мм | 1345 |
Глубина в упаковке, мм | 300 |
Высота в упаковке, мм | 595 |
Гарантия | 3 года |
Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
Площадь, кв.м | 50 м2 |
Обогрев | Да |
Мощность охлаждения | 3.92 кВт (13 400 BTU/h) |
Мощность обогрева | 4.09 кВт (14 000 BTU/h) |
Уровень шума | 39 дБ |
Минимальный уровень шума | 30 дБ |
Максимальный уровень шума | 45 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 800 м3/ч |
Пульт ДУ | Опция |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.03 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.052 кВт |
Тип хладагента | Вода |
Ток | 0.51 А |
Вес_1 | 26.5 кг |
Воздухообмен (минимальный) | 420 м3/ч |
Размеры | 1240x200x495 мм |
Тип фанкойла | Универсальный (напольно-потолочный) |
Система | 2-х трубная |
Цвет | белый |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.