
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением - смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом - идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Бренд | Hisense |
Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Заводская заправка хладагента | 380 |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYDTG00BG |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYDTG00BW |
Инверторная технология | Да |
Эффективен для помещений площадью до | 21.5 |
Холодопроизводительность (kbtu) | 7 |
Коэффициент энергоэффективности eer | 3,23 |
Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kbtu) | 8 |
Коэффициент энергоэффективности cop | 3,75 |
Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока | 380/400/460/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 380 |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/27/30/33/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 |
Объем конденсации | 0.7 |
Уровень шума наружного блока | 47.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (шxвxг) | 880x275x207 |
Габаритные размеры наружного блока (шxвxг) | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (шxвxг) | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (шxвxг) | 785x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 7 |
Вес нетто наружного блока | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 8.5 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
Диаметр газовой трубы | 9.53 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1 |
Максимальный потребляемый ток | 6.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ду | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Холодопроизводительность (квт) | 2.15 (0.65 - 2.50) |
Теплопроизводительность (квт) | 2.25 (0.70 - 2.50) |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.600 (0.23 - 0.74) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки фотокаталитический | да |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.00 (1.00 - 3.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.665 (0.22 - 0.86) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.70 (1.00 - 3.30) |
Тепловой насос | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки с ионами | да |
Модель | AS-07UW4RYDTG00B |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Тип компрессора | Ротационный |
Штрихкод | 6926597714080 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.