
Канальные сплит-системы инверторного типа Canalizzabili, новинка 2019 года, являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработана для больших административных и промышленных зданий. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Бренд | ROYAL CLIMA |
Серия | COMPETENZA |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Заводская заправка хладагента | 1400 |
Модель внутреннего блока | CO-D 24HNI |
Модель наружного блока | CO-E 24HNI |
Инверторная технология | Да |
Эффективен для помещений площадью до | 70 |
Холодопроизводительность (kbtu) | 24 |
Коэффициент энергоэффективности eer | 3.3 |
Класс энергоэффективности eer (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kbtu) | 27 |
Теплопроизводительность контура | 27 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Коэффициент энергоэффективности cop | 3.77 |
Класс энергоэффективности cop (нагрев) | A |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/6 |
Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 980/1190/1400 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 980 |
Уровень шума внутреннего блока | 39/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 39 |
Объем конденсации | 2.46 |
Уровень шума наружного блока | 58 |
Марка компрессора | GMCC |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 |
Габаритные размеры внутреннего блока (шxвxг) | 1000x245x700 |
Габаритные размеры наружного блока (шxвxг) | 900x700x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (шxвxг) | 1230x300x830 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (шxвxг) | 1020x770x430 |
Вес нетто внутреннего блока | 32 |
Вес нетто наружного блока | 51 |
Вес брутто внутреннего блока | 38 |
Вес брутто наружного блока | 55 |
Диаметр жидкостной трубы | 9.53 |
Диаметр газовой трубы | 15.88 |
Максимальная длина трассы | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 25 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | DN20 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -20 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*2,5 |
Автомат защиты | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 3.65 |
Максимальный потребляемый ток | 16 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ду | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Холодопроизводительность (квт) | 7.00 (2.16 - 8.20) |
Теплопроизводительность (квт) | 8.00 (1.98 - 9.30) |
Расход воздуха наружного блока | 3750 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.12 (0.65 - 3.62) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 9.22 (3.21 - 15.63) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.12 (0.67 - 3.56) |
Коэффициент сезонной энергоэффективности seer | 6.1 |
Класс сезонной энергоэффективности seer (охлаждение) | A++ |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.60 (3.11 - 15.90) |
Коэффициент энергоэффективности scop (усредненный) | 4 |
Класс сезонной энергоэффективности scop (нагрев, усредненный) | A+ |
Внешний статический напор | 25 (0 - 160) |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип хладагента | R32 |
Тип компрессора | Ротационный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.