
Модульный чиллер, серия SMASC V2
Модель | SMASC-880.V2 |
Бренд | Shuft |
Серия | SMASC V2 |
Страна производитель | Россия |
Масса в упаковке, кг | 2003 |
Ширина в упаковке, мм | 2700 |
Глубина в упаковке, мм | 2385 |
Высота в упаковке, мм | 2570 |
Гарантия | 1 год |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 2600 м2 |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 260 кВт (887 100 BTU/h) |
Мощность обогрева | 278 кВт (948 500 BTU/h) |
Уровень шума | 78 дБ |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 98 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 101 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 40 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | 15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 15 °C |
Вес_1 | 2000 кг |
Год выхода модели | 2024 |
Коэффициент EER | 2.65 |
Коэффициент COP | 3.07 |
Тип компрессора | Спиральный |
Производитель компрессора | Danfoss |
Размеры | 2600x2285x2470 мм |
Тип чиллера | модульный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.