
Модульный чиллер, серия SMASC
Модель | SMASC-440 |
Бренд | Shuft |
Серия | SMASC |
Страна производитель | Россия |
Масса в упаковке, кг | 948 |
Ширина в упаковке, мм | 2300 |
Глубина в упаковке, мм | 1200 |
Высота в упаковке, мм | 2370 |
Гарантия | 1 год |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 1300 м2 |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 130 кВт (443 600 BTU/h) |
Мощность обогрева | 142 кВт (484 500 BTU/h) |
Уровень шума | 68 дБ |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 38.4 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 40.5 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 21 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 49 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -12 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 30 °C |
Вес_1 | 945 кг |
Год выхода модели | 2024 |
Коэффициент EER | 3.1 |
Коэффициент COP | 3.3 |
Тип компрессора | Спиральный |
Производитель компрессора | Danfoss |
Размеры | 2200x1100x2270 мм |
Тип чиллера | модульный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.