
Модульный чиллер, серия SMASC V2
Модель | SMASC-220.V2 |
Бренд | Shuft |
Серия | SMASC V2 |
Страна производитель | Россия |
Масса в упаковке, кг | 803 |
Ширина в упаковке, мм | 2395 |
Глубина в упаковке, мм | 1206 |
Высота в упаковке, мм | 2145 |
Гарантия | 1 год |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 650 м2 |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 65 кВт (221 800 BTU/h) |
Мощность обогрева | 72 кВт (245 700 BTU/h) |
Уровень шума | 65 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 13500 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 21 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 22 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 40 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | 15 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 15 °C |
Вес_1 | 800 кг |
Год выхода модели | 2024 |
Коэффициент EER | 3.1 |
Коэффициент COP | 3.3 |
Тип компрессора | Спиральный |
Производитель компрессора | Danfoss |
Размеры | 2295x2045x1106 мм |
Тип чиллера | модульный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.