
Модульный чиллер, серия SMASC
Модель | SMASC-220 |
Бренд | Shuft |
Серия | SMASC |
Страна производитель | Россия |
Масса в упаковке, кг | 583 |
Ширина в упаковке, мм | 2100 |
Глубина в упаковке, мм | 1050 |
Высота в упаковке, мм | 1980 |
Гарантия | 1 год |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 650 м2 |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 65 кВт (221 800 BTU/h) |
Мощность обогрева | 71 кВт (242 300 BTU/h) |
Уровень шума | 65 дБ |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 19.2 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 21.5 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 21 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 49 °C |
Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -12 °C |
Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 30 °C |
Вес_1 | 580 кг |
Год выхода модели | 2024 |
Коэффициент EER | 3.1 |
Коэффициент COP | 3.3 |
Тип компрессора | Спиральный |
Производитель компрессора | Danfoss |
Размеры | 2000x950x1880 мм |
Тип чиллера | модульный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.