
Модульный чиллер c воздушным охлаждением
Чиллер Gree LSQWRF65VM/NaA-M относится к категории оборудования с воздушным охлаждением конденсатора. Модель оснащена инверторным ротационным компрессором и малошумными центробежными вентиляторами. Блок контролирует работу и компрессора, и водяных насосов, включая их последовательно, что позволяет уравновесить время их наработки и, соответственно, увеличить срок службы.
Особенности и преимущества:
Чиллеры с воздушным охлаждением, относящиеся к серии A, предназначаются для коммерческого и промышленного использования на объектах большой площади. Благодаря модульной компоновке аналогичные модели объединяются в группу, что позволяет значительно увеличить общую мощность и производительность системы кондиционирования.
Модель | LSQWRF65VM/NaA-M |
Бренд | Gree |
Серия | A |
Страна производитель | Китай |
Страна сборки | Китай |
Масса в упаковке, кг | 725 |
Ширина в упаковке, мм | 2267 |
Глубина в упаковке, мм | 1030 |
Высота в упаковке, мм | 1867 |
Гарантия | 1 год |
Рекомендуем для | для больших помещений / для производственных помещений |
Площадь, кв.м | 650 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Обогрев | Да |
Зимний пуск | Нет |
Мощность охлаждения | 65 кВт (221 800 BTU/h) |
Мощность обогрева | 70 кВт (238 800 BTU/h) |
Уровень шума | 68 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 25200 м3/ч |
Электропитание | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 24.8 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 21.9 кВт |
Тип хладагента | R410A |
Вес_1 | 689 кг |
Коэффициент EER | 2.62 |
Коэффициент COP | 3.20 |
Тип компрессора | Ротационный |
Размеры | 1675x2200x965 мм |
Тип чиллера | модульный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.